Obsah
- 1 Kalendář pro výsadbu sazenic na Sibiři 2024
- 2 Lunární kalendář pro zahradníky a zahradníky na květen 2024 pro Sibiř
- 3 Tabulka lunárního kalendáře pro letní obyvatele a pěstitele květin na květen 2024 pro Sibiř
- 4 Příznivé dny přistání v květnu 2024 na Sibiři
- 5 Příznivé dny pro setí a sázení květin v květnu 2024
- 6 Příznivé dny pro zahradničení v květnu 2024
Kalendář pro výsadbu sazenic na Sibiři 2024
Lunární kalendář pro zahradníky a zahradníky na květen 2024 pro Sibiř
Tabulka lunárního kalendáře pro letní obyvatele a pěstitele květin na květen 2024 pro Sibiř
Souřadnice výpočtu programu: Irkutsk (52°17′00″ N 104°18′00″ E GMT+8.00)
22, 23 lunární den
23, 24 lunární den
24, 25 lunární den
25, 26 lunární den
26, 27 lunární den
27, 28 lunární den
28, 29 lunární den
29, 30, 1 lunární den
1, 2 lunární den
2, 3 lunární den
3, 4 lunární den
4, 5 lunární den
5, 6 lunární den
6, 7 lunární den
7, 8 lunární den
8, 9 lunární den
9, 10 lunární den
10, 11 lunární den
11, 12 lunární den
12, 13 lunární den
13, 14 lunární den
14, 15 lunární den
15, 16 lunární den
16, 17 lunární den
17, 18 lunární den
18 lunární den
18, 19 lunární den
19, 20 lunární den
20, 21 lunární den
21, 22 lunární den
22, 23 lunární den
Příznivé dny přistání v květnu 2024 na Sibiři
Kultura | Příznivé dny pro setí |
Zelení (kopr, petržel, hlávkový salát, celer, fenykl, koriandr, špenát, hořčice) | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Rajčata | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Papriky, lilky | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Огурцы | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Mrkev, řepa, tuřín, celer, ředkvičky, ředkvičky, daikon, křen | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
Cibule na tuřínu | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
Cibule na peří | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
česnek | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
Brambory | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
Zelí | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Hrách, fazole, fazole | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Příznivé dny pro setí a sázení květin v květnu 2024
květinová kultura | Data |
Roční květiny | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
vytrvalé květiny | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
Žárovka květiny | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
Příznivé dny pro zahradničení v květnu 2024
Zahradní podnikání | Příznivé dny |
Orba, kypření, kypření, výměna půdy v květináčích | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
Domácí přípravky (zavařování, nakládání, solení, kysané zelí, džem) | 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Namáčení semen | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX |
Ošetření proti škůdcům a chorobám | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Prořezávání, tvorba koruny, štípání, štípání | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Transplantace, trhání, dělení kořenů, zakořeňování | 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 31 |
Organická a minerální hnojiva | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
Zalévání, postřik | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, XNUMX |
Výsadba stromů a keřů | 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX |
Roubování, pučení, zakořeňování řízků | 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 31 |
Plení a ředění sazenic, vytrhávání | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
Sbírání vršků | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Sběr kořenů (rytí cibulí a hlíz) | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Sběr a příprava léčivých bylin | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Sběr semen a plodů pro semena | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
řezané květiny | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, XNUMX, XNUMX, XNUMX a XNUMX |
Pokládání trávníku | 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31 |
kopání studny | 1, 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 31 |
* Fotografie měsíčních fází – NASA nasa.gov